Abréviation |
Nom de l'équipe |
Années de participation |
| PAT | Patriotes de Beauport | 2001 - 2002 |
| PIR | Pirates de Charlesbourg | 2001 - 2002 |
| TUS | Tuskers de Québec | 2004 |
| MUS | Mustangs de l'Auberge Jacques-Cartier 1 | 2005 |
| MUB | Mustangs du Bas-St-Laurent 1 | 2006 - 2007 |
| MSH | Monarks du Shack Resto-Bar 1 | 2004 |
| MSO | Monarks du Pub Saint-Olivier 1 | 2003 |
| MOQ | Monarks de Québec 1 | 2005 - 2009 |
| RSF | Rebelles de Sainte-Foy 1 | 2001, 2004 |
| RMO | Rebelles du Monkey 1 | 2002 - 2003 |
| RSB | Rebelles du Star Bar 1 | 2005 |
| RSC | Rebelles du Space Club 1 | 2006 |
| REQ | Rebelles de Québec 1 | 2006 - aujourd'hui |
| ESM | Ex-Men de Sainte-Marie de Beauce 2 | 2002 |
| EXB | Ex-Men de Beauce 2 | 2003, 2005 |
| XMB | X-Men de Beauce 2 | 2004,2006 - aujourd'hui |
| CHC | Complexe Hôtel Chicoutimi 2 | 2003 - 2004 |
| MER | Mercenaires de Saguenay 2 | 2005 - aujourd'hui |
| BUM | Bulldogs de Montmagny | 2009 - aujourd'hui |
| TIC | Titans de Châteauguay | 2010 - aujourd'hui |
1 : Différent endroit, même franchise
2 : Différent nom,
différent endroit, même franchise