
Année | No | Joueur | Position | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 23 | Alain Labbé | RB | X-Men de Beauce |
| 2008 | 11 | Yannick Laroche-Hébert | WR/R | X-Men de Beauce |
| 2007 | 9 | Daniel Fleury | WR/K | Monarks de Québec |
| 2006 | 5 | Francis Boivin | LB/RB | Monarks de Québec |
| 2005 | 15 | Simon Nadeau | QB | Monarks de Québec |
| 2004 | 20 | Jessy Gagné | RB | X-Men de Beauce |
| 2003 | 22 | Simon Nadeau | QB | Monarks de Pub St-Olivier |
Seulement à partir de 2006 que ce lauréat a été attribué en remplacement de la catégorie « Entraîneur de l’année ».
Année | Équipe | Entraîneurs | Poste |
|---|---|---|---|
| 2010 | Titans de Châteauguay | John Mouland | Entraîneur en chef | Marc-André Guay | Coordonnateur défensif |
| 2009 | Mercenaires de Saguenay | Dominic Giguère | Gouverneur / Entraîneur en chef | Sébastien Blanchette | Coordonnateur offensif | Sébastien Giguère | Coordonnateur défensif | Tommy Pageau | Coordonnateur des unités spéciales |
| 2008 | X-Men de Beauce | Emmanuel Rodrigue | Entraîneur en chef / Coordonnateur offensif | Jean-François Laplante | Coordonnateur défensif | Patrice Marcoux | Co-coordonnateur défensif |
| 2007 | Rebelles de Québec | Michel-Pierre Pontbriand | Entraîneur en chef / Coordonnateur offensif | Vincent Gagné | Coordonnateur défensif | Laurent Lavigne-Masse | Entraîneur des WR (Receveur) | Marc Bujold | Entraîneur des OL (Joueur de ligne offensive) |
| 2006 | Mustangs de Bas-St-Laurent | Éric Avon | Entraîneur en chef / Entraîneur des LB (Secondeur) | Martin Côté | Coordonnateur offensif | Jonathan Royer-Aubin | Coordonnateur défensif | Mathieu Duranleau | Coordonnateur des unités spéciales / Entraîneur des DB (Demi défensif) |
Année | Joueur | Équipe |
|---|---|---|
2005 | Dominic Picard | Rebelles du Star Bar |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les joueurs ayant une expérience universitaire sont exclus de cette catégorie, sauf pour 2006.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année | No | Joueur | Position | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 11 | Francis Vézina | QB/WR | Bulldogs de Montmagny |
| 2009 | 96 | Frédéric Boulet | LB | Bulldogs de Montmagny |
| 2009 | 22 | Hugo Canuel | DB/K | Bulldogs de Montmagny |
| 2009 | 80 | Mathieu Scherrer | WR/QB | Bulldogs de Montmagny |
| 2009 | 1 | David Mailloux | QB | Mercenaires de Saguenay |
| 2009 | 21 | Philippe Goulet | LB | Monarks de Québec |
| 2009 | 7 | François Lemieux | QB | Rebelles de Québec |
| 2009 | 1 | Jean-François Laplante | DB/LB | X-Men de Beauce |
| 2008 | 22 | Mathieu Bergeron | RB/K | Mercenaires de Saguenay |
| 2008 | 26 | Philippe Dessureault | DB | Monarks de Québec |
| 2008 | 44 | Hugo Morin | LB | Rebelles de Québec |
| 2008 | 2 | Marc Chouinard | WR | Rebelles de Québec |
| 2008 | 89 | Mathieu Scherrer | WR | Rebelles de Québec |
| 2008 | 10 | Ugo Laplante | WR | Rebelles de Québec |
| 2008 | 95 | Yann Daigle | DL | Rebelles de Québec |
| 2008 | 1 | Jean-François Laplante | DB | X-Men de Beauce |
| 2007 | 50 | Jonathan Gagnon | OL | Mercenaires de Saguenay |
| 2007 | 62 | Patrick Perron | DL | Monarks de Québec |
| 2007 | 55 | Frédérick Lee | DL/OL | Mustangs de Bas-St-Laurent |
| 2007 | 19 | Christian Martin | WR | Rebelles de Québec |
| 2007 | 1 | Jean-François Laplante | DB | X-Men de Beauce |
| 2006 | 47 | Patrice Gobeil | DL | Mercenaires de Saguenay |
| 2006 | 7 | Keven Thibeault | RB | Monarks de Québec |
| 2006 | 59 | Carl Lamontagne | OL | Mustangs de Bas-St-Laurent |
| 2006 | 3 | Pierre Vézina | K | Rebelles de Space Club |
| 2006 | 7 | Vincent Gilbert | QB | X-Men de Beauce |
| 2005 | 57 | Steeven Morin | LB | Ex-Men de Beauce |
| 2005 | 99 | Nelson Harvey | DL | Mercenaires de Saguenay |
| 2005 | 7 | Keven Thibeault | RB | Monarks de Québec |
| 2005 | 94 | Cédric Boily | OL | Mustangs de l'Auberge Jacques-Cartier |
| 2005 | 7 | Patrick Turner | RB | Rebelles de Star Bar |
| 2004 | 44 | Guillaume Robitaille | LB | Rebelles de Sainte-Foy |
| 2003 | 40 | Philip Lefrançois | LB | Monarks de Pub St-Olivier |
| 2002 | 44 | Éric Ducas | DB | Pirates de Charlesbourg |
| 2001 | 50 | Michel Lemieux | OL | Rebelles de Sainte-Foy |
| OFFENSIF | DÉFENSIF | |||||||||
| Année | No | Joueur | Position | Équipe | Année | No | Joueur | Position | Équipe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 22 | Daniel Fleury | RB | Patriotes de Beauport | 2002 | 2 | Sébastien Dion | DB | Patriotes de Beauport | |
Note : La partie d'étoiles du 17 novembre 2002 opposait les étoiles de la LFSC aux étoiles de la LMFS.